Confira a tabela salarial

O reajuste salarial no Complexo Ford em 2019 foi de 3,31%. Mesmo em meio à crise econômica e as dificuldades criadas pelas empresas, o Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari conseguiu aumento real de salários.

Veja abaixo a tabela salarial na montadora, conquistada com muita negociação e determinação da entidade e dos trabalhadores.

62:

R$ 1.803,96 (6 meses) R$ 1.912,23 (6 meses) R$ 2.026,94 (6 meses)

R$ 2.147,18 (6 meses) R$ 2.277,67 (8 meses) R$ 2.414,12 (8 meses)

R$ 2.583,35 (8 meses) R$ 2.763,94 (8 meses) R$ 2.957,41 (8 meses)

R$ 3.164,44 (8 meses) R$ 3.386,08

63:

R$ 2.414,12 (6 meses) R$ 2.534,84 (6 meses) R$ 2.661,57 (6 meses)

R$ 2.794,69 (6 meses) R$ 2.934,39 (8 meses) R$ 3.081,11 (8 meses)

R$ 3.235,19 (8 meses) R$ 3.396,93 (8 meses) R$ 3.600,75 (8 meses)

R$ 3.816,77 (8 meses) R$ 4.045,81

64:

R$ 3.082,15 (6 meses) R$ 3.219,75 (6 meses) R$ 3.364,66 (6 meses)

R$ 3.516,08 (6 meses) R$ 3.674,29 (8 meses) R$ 3.839,81 (8 meses)

R$ 4.012,42 (8 meses) R$ 4.192,99 (8 meses) R$ 4.381,68 (8 meses)

R$ 4.578,85 (8 meses) R$ 4.784,88

65:

R$ 3.839,64 (6 meses) R$ 4.012,42 (6 meses) R$ 4.192,98 (6 meses)

R$ 4.381,68 (6 meses) R$ 4.578,85 (8 meses) R$ 4.784,88 (8 meses)

R$ 5.000,23 (8 meses) R$ 5.225,22 (8 meses) R$ 5.460,36 (8 meses)

R$ 5.706,43 (8 meses) R$ 5.962,87

66:

R$ 4.999,93 (6 meses) R$ 5.224,93 (6 meses) R$ 5.460,04 (6 meses)

R$ 5.705,75 (6 meses) R$ 5.962,51 (8 meses) R$ 6.230,82 (8 meses)

R$ 6.511,20 (8 meses) R$ 6.804,21 (8 meses) R$ 7.110,41 (8 meses)

R$ 7.430,37 (8 meses) R$ 7.764,75.

Fique por dentro das novidades!
Cadastre-se e receba nossas dicas por WhatsApp.

    Telefone

    (71) 3622-2600

    Endereço

    Rua José Nunes de Matos, 113 – Centro
    CEP: 42800-700
    Camaçari/Bahia

    Email

    julio.presidencia.stim@gmail.com